Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
---|---|
Marca: | Maxbright |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | T490EEAP-TS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Absorção de choque da espuma de EPE + empacotamento da caixa + da pálete |
Tempo de entrega: | 4~5 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/mês |
Tipo do painel: | Matriz ativa TFT LCD do um-si | Definição: | 1920 x 1080 |
---|---|---|---|
Brilho: | 450 lêndeas + 450 lêndeas | Consumo de potência: | total 280W |
Temperatura de funcionamento: | -20C - 50C | tensão de funcionamento: | 100 - 240 VAC 50-60Hz |
Tela táctil: | 10 pontos da opção de PCAP | ||
Realçar: | signage digital do tela táctil,assoalho que está o signage digital |
49" quiosque capacitivo projetado interno tomado partido dobro T490EEAP-TS do Signage de Digitas do tela táctil
com dois o tela táctil dos lados PCAP
Modelo: T490EEAP-DF-TS
CARACTERÍSTICAS:
Exposição ativa de TFT LCD da matriz
Brilho alto 450 lêndeas + 450 lêndeas
1920 x 1080 Máximo Definição
Prolongamento: 9:16 no modo de retrato
Toque capacitivo projetado 10 pontos para dois lados
Ângulos de visão largos 178 graus (L/R/U/D)
Moldura estreita e projeto da forma
Caixa do reprodutor multimedia ou mini acessório do PC
TIPO DO PAINEL | Matriz ativa TFT LCD do um-si |
ÁREA ATIVA | 632,5 x 1096,2 milímetros, orientação do retrato |
DEFINIÇÃO NATIVA | 1080 x 1920 RGB, modo de retrato |
PASSO DO PIXEL | 0,55926 x 0,55926 milímetros |
COR | 8 bocados 16,7 milhão cores |
BRILHO | 400-450 cd/m2, antes do vidro protetor |
CONTRASTE | 1300:1, |
ESCURECIMENTO | Escurecimento por OSD de 30%--100% |
ÂNGULO DE VISÃO | 89/89/89/89 |
TEMPO DE ESPONSE | 12ms/6ms |
RELAÇÃO | VGA, avoirdupois, S-vídeo, HDMI |
Sistema video | PAL/SECAM/NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL-60 |
CONTROLO A DISTÂNCIA | Apoio para características completas de OSD |
TENSÃO DE FUNCIONAMENTO | C.A. 100 ~ 240V 60/50Hz |
CONSUMO DE POTÊNCIA | 280 watts para ambos os painéis |
MODO À ESPERA | 10 watts ou menos |
CERCO | Folha do ferro dobrada para o quadro principal e as duas portas |
VIDA | 50.000 horas |
PROTEÇÃO | vidro na parte dianteira, opção do vândalo de 5mm do vidro de 5mm AR |
DIMENSÃO | 1880 (H) x 780 (W) x 160 (D) milímetro |
PESO | 85 quilogramas aproximadamente |
ACESSÓRIOS | Cabo da alimentação CA, controlador remoto |
HDMI, VGA, composto, cabo x 1 de S-Video | |
OPERAR-SE (opção) | Mini PC: D2550 Dual Core 1.86GHz, 2GB DDR2 |
500G HDD, 4 porta usb de x, 1 x RJ45, 1 x HDMI | |
MEDIA PLAYER | Media Player (RK3288) (opção) |
TELA TÁCTIL | Dois tela táctil dos lados PCAP com controlador de USB |
FUNCIONAMENTO | Jogador de RK3288 Android, 2G/8G, ósmio 7,1 de Android |
RELAÇÃO | HDMI para fora, 1 x RJ45, 2 x USB |
REFRIGERAR | Por ventiladores de refrigeração e por sensor do temp |
AMBIENTAL | Temperatura de funcionamento -10 - 45C, |
Umidade de funcionamento 10% - 80% | |
Temperatura de armazenamento -30 - 60C | |
Umidade 5%-90% do armazenamento | |
GARANTIA | Um ano |