Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Maxbright |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Modelo: OF550EDCL-VW-4 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Absorção + caixa de choque do algodão da pérola que empacota + pálete |
Tempo de entrega: | 5~6 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50 grupos/mês |
Tipo do painel: | Matriz ativa TFT LCD do um-si | Definição: | 1920 x 1080 |
---|---|---|---|
Brilho: | 1800 - 2000 lêndeas | Relação: | HDMI, DVIin/DVIout + RS232in/RS232out |
Realçar: | parede video da moldura ultra estreita,exposição estreita super da moldura |
Maxbright 2 x 2 55" brilhantes altos módulo video da parede
O luminoso da disposição do diodo emissor de luz aumentou
Modelo: OF550EDCL-VW-4
CARACTERÍSTICAS:
Exposição ativa de TFT LCD da matriz, moldura estreita da ceia
Brilho alto 1800 lêndeas, luz solar Viewable
1920 x 1080 Máximo Definição
Prolongamento: 16:9, modo de paisagem
Ângulos de visão largos 178 graus (L/R/U/D)
Escala de funcionamento larga do temp, -10 ~ 50o C
Controlador video incorporado da parede, Multi-entrada
Projeto especial do cerco para a construção video da parede
Especs. principais de 55" módulo video brilhante alto da parede
TIPO DO PAINEL | Matriz ativa TFT LCD do um-si | |
ÁREA ATIVA | 1209,6 (H) x 680,4 (V) milímetro, orientação da paisagem | |
DEFINIÇÃO NATIVA | arranjo 1920 x 1080 da listra do RGB | |
PASSO DO PIXEL | 0,5415 (H) x 0,5415 (V) milímetro | |
COR | 1,07 bilhões, 10 bocados | |
FREQ HORIZONTAL. | 65KHz ~ 70KHz | |
FREQ VERTICAL. | 47Hz ~ 53Hz (DVB/PAL), 57Hz ~ 63Hz (NTSC) | |
BRILHO | 1800 - 2000 cd/m2, luminoso do diodo emissor de luz aumentaram | |
RELAÇÃO DO CONTRASTE | 1400:1, relação dinâmica do contraste: 8000:1 | |
ESCURECIMENTO | Auto-escurecimento pelo sensor leve para o sistema inteiro | |
ÂNGULO DE VISÃO | 89/89/89/89 | |
TEMPO DE RESPOSTA | 12 milissegundos típico | |
RELAÇÃO | VGA, avoirdupois, HDMI, DVI-IN e DVI-OUT | |
CONTROLADOR | Controlador video incorporado, modelo da parede de Daisy Chain | |
CONTROLO A DISTÂNCIA | Apoio para características completas de OSD através de RS232-in & de RS232-out | |
TENSÃO DE FUNCIONAMENTO | C.A. 100 ~ 240V 60/50Hz | |
CONSUMO DE POTÊNCIA | 460W para 1800 lêndeas, 510W para 2000 lêndeas | |
MODO À ESPERA | 5 watts ou menos | |
ACESSÓRIOS | O cabo da alimentação CA, DVI, VGA, RS232 cabografa x 1 | |
Software da gestão | ||
FUNCIONAMENTO | Software video da gestão da parede, modelo do ósmio da vitória | |
MOLDURA A-A | 3.4mm --- 1.9mm, totalmente 5.3mm | |
DIMENSÃO PESO |
1215,2 (H) x686.0 (V) x 100 (D) milímetro para o módulo, 35 quilogramas incluem aproximadamente motopropulsores incorporados |
|
MONTAGEM | 600 X400mm VESA STD | |
REFRIGERAR | Por ventiladores de refrigeração e por sensor do temp o automóvel controlou | |
AMBIENTAL | Temperatura de funcionamento -10-45oC | |
, Temp largo. -30-50oC (opção) | ||
Umidade de funcionamento 10%-85% | ||
Temperatura de armazenamento -30-60oC | ||
Umidade 5%-90% do armazenamento | ||
GARANTIA | Um ano |